P R I J S - E N R E S E R V E R I N G S L I J S T 2 0 2 3
Hieronder ziet u een overzicht van de te huren weken met bijbehorende prijs.
De prijzen zijn als volgt:
Weeknr. |
Datum |
Week |
Weekend |
Midweek |
14 | 31-3 / 7-4 | - | - | - |
15 | 7-4 / 14-4(Goede Vrijdag/Pasen) | - | - | - |
16 | 14-4 /21-4(Meivakantie) | - | - | - |
17 | 21-4 / 28-4(Meivakantie) | - | - | - |
18 | 28-4 /5-5(Meivakantie) | - | - | - |
19 | 5-5 / 12-5 | - | - | - |
20 | 12-5 / 19-5(Hemelvaartsdag) | - | - | - |
21 | 19-5 / 26-5 | - | - | - |
22 | 26-5 / 2-6 (Pinksteren) | - | - | - |
23 | 2-6 / 9-6 | - | - | - |
24 | 9-6 / 16-6 | - | - | - |
25 | 16-6 / 23-6 | - | - | - |
26 | 23-6 / 30-6 | - | - | - |
27 | 30-6 / 7-7 | - | - | - |
28* | 7-7 / 14-7 (Zomervakantie) | - | - | - |
29* | 14-7 / 21-7 (Zomervakantie) | - | - | - |
30* | 21-7 / 28-7 (Zomervakantie) | - | - | - |
31* | 28-7 / 4-8 (Zomervakantie) | - | - | - |
32* | 4-8 / 11-8 (Zomervakantie) | - | - | - |
33* | 11-8 / 18-8 (Zomervakantie) | - | - | - |
34* | 18-8 / 25-8 (Zomervakantie) | - | - | - |
35* | 25-8 / 1-9 (Zomervakantie) | - | - | - |
36 | 1-9 / 8-9 | - | - | - |
37 | 8-9 / 15-9 | - | - | - |
38 | 15-9 / 22-9 (tv tot 21-9) | - | - | - |
39 | 22-9 / 29-9 | - | - | - |
40 | 29-9 / 6-10 | - | - | - |
41 | 6-10 / 13-10 | - | - | - |
42 | 13-10 / 20-10 (Herfstvakantie) | - | - | - |
43 | 20-10 / 27-10 (Herfstvakantie) | - | - | - |
44 | 27-10 / 3-11 | - | - | - |
Wilt u reserveren of heeft u vragen? Mail naar info@duinrell19.nl